大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020623 10:23:06 | 2 5 5 |
202103020622 10:22:06 | 2 4 5 |
202103020621 10:21:06 | 1 4 4 |
202103020620 10:20:06 | 2 3 5 |
202103020619 10:19:06 | 3 5 6 |
202103020618 10:18:06 | 3 3 6 |
202103020617 10:17:06 | 5 5 6 |
202103020616 10:16:06 | 3 4 6 |
202103020615 10:15:06 | 1 3 5 |
202103020614 10:14:06 | 2 4 5 |
202103020613 10:13:06 | 2 5 6 |
202103020612 10:12:06 | 3 4 6 |
202103020611 10:11:06 | 2 5 5 |
202103020610 10:10:06 | 3 6 6 |
202103020609 10:09:06 | 1 4 6 |
202103020608 10:08:06 | 2 6 6 |
202103020607 10:07:06 | 3 4 5 |
202103020606 10:06:06 | 1 3 4 |
202103020605 10:05:06 | 1 2 5 |
202103020604 10:04:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0624-626期 | 长牌 | 【14,15,22,55】 | 0624期 | ? | ? |
0623-625期 | 长牌 | 【14,15,22,55】 | 0623期 | 2,5,5 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【15,22,25,36】 | 0622期 | 2,4,5 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【11,23,36,56】 | 0621期 | 1,4,4 | 中 |
0619-621期 | 长牌 | 【16,25,35,44】 | 0620期 | 2,3,5 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【14,46,55,66】 | 0618期 | 3,3,6 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【11,23,36,55】 | 0617期 | 5,5,6 | 中 |
0615-617期 | 长牌 | 【16,34,35,55】 | 0616期 | 3,4,6 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【16,26,44,46】 | 0614期 | 2,4,5 | 中 |
0613-615期 | 长牌 | 【13,14,35,55】 | 0613期 | 2,5,6 | 中 |
0610-612期 | 长牌 | 【24,33,46,56】 | 0612期 | 3,4,6 | 中 |
0609-611期 | 长牌 | 【25,34,44,66】 | 0609期 | 1,4,6 | 中 |
0607-609期 | 长牌 | 【12,26,46,56】 | 0608期 | 2,6,6 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【12,13,33,44】 | 0606期 | 1,3,4 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【12,14,36,46】 | 0605期 | 1,2,5 | 中 |
0604-606期 | 长牌 | 【12,22,46,55】 | 0604期 | 3,5,6 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【13,15,33,35】 | 0603期 | 1,3,4 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【22,33,55,56】 | 0601期 | 1,2,5 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【13,33,35,44】 | 0600期 | 3,3,4 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【12,16,36,55】 | 0598期 | 1,6,6 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【11,12,22,44】 | 0596期 | 2,3,4 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【12,22,24,66】 | 0594期 | 2,5,6 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【12,24,55,56】 | 0593期 | 2,5,6 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【22,35,36,66】 | 0592期 | 5,6,6 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【11,15,16,33】 | 0591期 | 1,1,1 | 中 |
0590-592期 | 长牌 | 【16,45,46,56】 | 0590期 | 4,5,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【12,13,14,33】 | 0589期 | 1,2,3 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【12,22,26,46】 | 0588期 | 2,3,5 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【15,26,33,66】 | 0587期 | 3,5,6 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【14,24,36,46】 | 0586期 | 1,2,4 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【24,44,45,46】 | 0583期 | 1,4,5 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【15,33,45,55】 | 0582期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |