大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020638 10:38:06 | 1 1 2 |
202103020637 10:37:06 | 2 5 6 |
202103020636 10:36:06 | 2 3 4 |
202103020635 10:35:06 | 5 6 6 |
202103020634 10:34:06 | 1 3 5 |
202103020633 10:33:06 | 3 5 5 |
202103020632 10:32:06 | 1 1 4 |
202103020631 10:31:06 | 3 4 5 |
202103020630 10:30:06 | 3 5 5 |
202103020629 10:29:06 | 2 3 3 |
202103020628 10:28:06 | 1 2 3 |
202103020627 10:27:06 | 3 4 6 |
202103020626 10:26:06 | 2 3 4 |
202103020625 10:25:06 | 3 3 6 |
202103020624 10:24:06 | 1 3 4 |
202103020623 10:23:06 | 2 5 5 |
202103020622 10:22:06 | 2 4 5 |
202103020621 10:21:06 | 1 4 4 |
202103020620 10:20:06 | 2 3 5 |
202103020619 10:19:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0639-641期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,17】 | 0639期 | ? | ? |
0638-640期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,17】 | 0638期 | 1,1,2 | 中 |
0637-639期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,13,14】 | 0637期 | 2,5,6 | 中 |
0635-637期 | 点数 | 【7,9,10,15,16,17,18】 | 0636期 | 2,3,4 | 中 |
0634-636期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,15】 | 0634期 | 1,3,5 | 中 |
0632-634期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,14,17】 | 0633期 | 3,5,5 | 中 |
0631-633期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,16,17】 | 0631期 | 3,4,5 | 中 |
0630-632期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,16,18】 | 0630期 | 3,5,5 | 中 |
0629-631期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,18】 | 0629期 | 2,3,3 | 中 |
0626-628期 | 点数 | 【5,8,12,15,16,17,18】 | 0628期 | 1,2,3 | 挂 |
0624-626期 | 点数 | 【3,5,8,12,15,17,18】 | 0625期 | 3,3,6 | 中 |
0621-623期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,14】 | 0623期 | 2,5,5 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,13】 | 0620期 | 2,3,5 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,16,18】 | 0617期 | 5,5,6 | 中 |
0612-614期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,16】 | 0614期 | 2,4,5 | 中 |
0611-613期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,18】 | 0611期 | 2,5,5 | 中 |
0610-612期 | 点数 | 【7,9,10,11,14,15,16】 | 0610期 | 3,6,6 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,15,17】 | 0609期 | 1,4,6 | 中 |
0607-609期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,13,17】 | 0607期 | 3,4,5 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,16,18】 | 0606期 | 1,3,4 | 中 |
0605-607期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,13,17】 | 0605期 | 1,2,5 | 中 |
0604-606期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,14,15】 | 0604期 | 3,5,6 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,15,16】 | 0603期 | 1,3,4 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,16,17】 | 0602期 | 1,5,5 | 挂 |
0597-599期 | 点数 | 【3,10,13,14,15,17,18】 | 0599期 | 2,6,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,14】 | 0596期 | 2,3,4 | 中 |
0594-596期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,14,17】 | 0594期 | 2,5,6 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,16,18】 | 0593期 | 2,5,6 | 中 |
0591-593期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,12,15】 | 0591期 | 1,1,1 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【4,8,9,11,14,15,16】 | 0590期 | 4,5,6 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,16】 | 0588期 | 2,3,5 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,13】 | 0586期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |